| QD-OLED 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20800538 |
| Kód výrobce: | MPG 341CQR QD-OLED X36 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 21 770 Kč |
| Cena s DPH: | 26 342 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
Typ obrazovky: QD-OLED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 x 1440 (UWQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2315 (H) x 0,2315 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 360
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [nits]:
Kontrast: 1 500 000:1
Odezva [ms]: 0,03ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 miliard
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení:Interní
Spotřeba [W]:31
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100x100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 812,83 x 228,3 x 543,08
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 812,83 x 118,54 x 371,9
Hmotnost [kg]: 7,77/13,49
Obsah balení:
1x HDMI kabel (2.1)
1x DisplayPort kabel (2.1a)
1x USB Type-B to A kabel
1x Napájecí kabel (C13)
4x VESA Wall Mount Screw
1x Quick Guide
1x Fiber Cloth, 1x Color Report
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://www.msi.com/Monitor/MPG-341CQR-QD-OLED-X36/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MPG | ||
| Model | 341CQR QD-OLED X36 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2315 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 360 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 500 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 98 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 32 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 812,83 x 228,3 x 543,08 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...