LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | LNM63E4GAT2EU |
Kód výrobce: | 63E4GAT2EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 21 479 Kč |
Cena s DPH: | 25 990 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ThinkVision P27pz-30
Modular Camera Support
Modular Speaker Support
ThinkCentre M Series Support: Tiny, Nano Support
Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support
HDR10 Compliance
DisplayHDR™ 1000
KVM Switch
Smart Sensor (Ambient Light Sensor, Human Detection Sensor)
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: Mini-LED (with 1152 zones local dimming)
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 650 cd/m2 (Typical) / 1200 cd/m2 (Peak)
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1.07 Billion
Reproduktory: Ne, Modular Speaker Support
Konektory:
USB Port:
1x USB-C® 3.2 Gen 2 (USB upstream), 1x USB4® (USB upstream), 4x USB 3.2 Gen 2 (1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (Up to 15W, USB downstream)
Video Connector:
2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x DP 1.4 Out, 1x USB 4 (40Gbps, DP 1.4 Alt Mode)
Network Connectivity:
1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 26
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
Lowest Position: 613.5 x 397.8 x 220.4 mm
Highest Position: 613.5 x 549.8 x 220.4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.5 x 372.9 x 76.4 mm
Hmotnost [kg]: 6,2/ 8,8
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P27pz_30?M=63E4GAT2EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | P27pz-30 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,155 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 650 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 26 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 x 397,8 x 220,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 8,8 |
Alternativní zboží se načítá ...