Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10; Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB Paměť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/ volných): 2 / 0 ... více | |
Objednací kód: | LNN83HS009MCK |
Kód výrobce: | 83HS009MCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 15 603 Kč |
Cena s DPH: | 18 880 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
Paměť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 0
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: microSD Card Reader
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Dotyková obrazovka: Ne
Grafická karta: Integrated Intel® UHD Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 60Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim (Wall-mount)
Barva: Luna Grey
Rozměry: 356.5 x 250.6 x 16.9 mm
Hmotnost: Okolo 1,85kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_16IRH10?M=83HS009MCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
Model notebooku | 16IRH10 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 24 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 24GB (2x 12GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,85 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 356,5 | ||
Výška (mm) | 16,9 | ||
Hloubka (mm) | 250,6 |
Alternativní zboží se načítá ...