| HP 15-fc0950nc; •25GB úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců, •AMD FreeSync; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 5625U (6 jader, 12 vláken, 2,3/ 4,3 GHz, 16 MB cache) Paměť: 2x 4GB DDR4-3200 MT/ s Počet slotů (celkem/ volné): 2 sloty (2/ 0) ... více | |
| Objednací kód: | HP-C0NM1EA |
| Kód výrobce: | C0NM1EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 4.2.2026 |
| Cena bez DPH: | 7 843 Kč |
| Cena s DPH: | 9 490 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP 15-fc0950nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 5625U (6 jader, 12 vláken, 2,3/4,3 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 4GB DDR4-3200 MT/s
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty (2/0)
Pevný disk: SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 39,6cm (15,6”) SVA s rozlišením FHD (1920x1080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 7
Audio: dva stereofonní reproduktory; integrované mikrofony
Webkamera: HP True Vision FHD 1080p
Polohovací zařízení: HP Imagepad; podpora Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Čtečka čipových karet: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (Realtek Wi-Fi 6 2x2 a Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ostatní:
Baterie: 3článková polymerová, 41Wh
Napájení: 45W adaptér Smart
Barva: stříbrná (Natural Silver)
Rozměry: 359,8x236x18,6mm
Hmotnost: cca 1,59kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP 15 | ||
| Model | 15-fc0950nc | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-5625U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (2x 4GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 41 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,59 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,8 | ||
| Výška (mm) | 236 | ||
| Hloubka (mm) | 18,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...