Acer Nitro 16S AI (AN16S-61-R3HE); •SW NitroSense, •NVIDIA G-SYNC™, •klávesa Copilot, •dva ventilátory; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jader, 20 vláken, 2,0/ 5,0 GHz, 24 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (až 50 TOPS) Paměť: ... více | |
Objednací kód: | 187019113R3HE |
Kód výrobce: | NH.QXTEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 39 349 Kč |
Cena s DPH: | 47 612 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Nitro 16S AI (AN16S-61-R3HE)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jader, 20 vláken, 2,0/5,0 GHz, 24 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (až 50 TOPS)
Paměť: 2x 16GB DDR5
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR5 (2/0)
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 16" 16:10 WQXGA (2560x1600) antireflexní IPS, 180Hz, sRGB 100%, 400 nitů, DDS
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, 8G GDDR7
Audio: DTS® X:Ultra Audio; 2x mikrofon
Webkamera: FHD IR TNR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: 4zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Síť: 2,5GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 76Wh Li-ion
Napájení: 230W 5,5mm AC
Barva: černá (Obsidian black)
Rozměry: 361,24x278,4x24,74/25,46mm
Hmotnost: 2,18kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Nitro 16S AI | ||
Model notebooku | AN16S-61-R3HE | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI9-365 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 5.5phy | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 76 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,18 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
Alternativní zboží se načítá ...