ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302; •stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0), •ROG Zephyrus G14 Sleeve (2024), •světelný panel Aura Sync, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 jader, 32 vláken, 3,0/ 5,1 GHz, 64 MB cache) Neurá ... více | |
Objednací kód: | 185-GZ-NEBULA008W |
Kód výrobce: | GZ302EA-NEBULA008W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (3 ks) |
Cena bez DPH: | 47 219 Kč |
Cena s DPH: | 57 135 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 jader, 32 vláken, 3,0/5,1 GHz, 64 MB cache)
Neurální procesor: AMD XDNA™ (až 50TOPS)
Paměť: 32GB LPDDR5X 8000 na základní desce
Maximální velikost: až 32GB
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: dotykový 13,4" ROG Nebula HDR 2,5K (2560x1600, WQXGA) 16:10 lesklý IPS, 180Hz, 500 nitů, 100% DCI-P3, Adaptive-Sync, Pantone Validated
Grafická karta: AMD Radeon 8060S Graphics
Audio: 2x 2W se Smart Amplifier, Dolby Atmos, Hi-Res (sluchátka); 3x mikrofon
Web kamera: 13Mpx fotoaparát a 5Mpx IR kamera
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Chiclet 1zónová RGB
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 200W AC
Zabezpečení: ochrana hesla správce systému BIOS a hesla uživatele, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Barva: černá (Off Black)
Rozměry: 300x204x13-14,9mm (klávesnice: 300x206x5,5mm)
Hmotnost: cca 1,2kg (klávesnice: 390g)
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://rog.asus.com/laptops/rog-flow/rog-flow-z13-2025/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ROG Flow Z13 | ||
Model notebooku | GZ302EA | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AIMAXPLUS-395 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI Max | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI Max řady 300 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13,4 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8000 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2230 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Dodatečná výbava | stylus, obal | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,2 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 300 | ||
Výška (mm) | 204 | ||
Hloubka (mm) | 13-14,9 |
Alternativní zboží se načítá ...