| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088330039791 |
| Kód výrobce: | 24B3QA2 |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Dostatečnost a účinnost
AOC 24B3QA2 poskytuje ohromující 24" FHD obraz s obnovovací frekvencí 120 Hz, 1 ms MPRT a Adaptive Sync pro hladký výkon bez trhání. Užijte si větší pohodlí díky vestavěným 2W reproduktorům, úzkým okrajům a technologiím pro omezení modrého světla a blikání, které jsou šetrné k očím.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 × 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG), tvrdost 3H
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1 (statický), 20M:1 (dynamický)
Odezva [ms]: 4 ms (GtG), 1 ms (MPRT)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: Ano (2 × 2 W)
Konektory:
Napájení: Interní (100–240 V, 50/60 Hz), zásuvka C13
Montáž na zeď: Ano (VESA 100 × 100)
Naklápění monitoru: -5° až +25°
Barva: Černá (přední i zadní část), povrch texturovaný
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 542.4 × 412.1 × 202.3
Hmotnost [kg]: 2.97
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | 24B3QA2 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 542,4 × 412,1 × 202,3 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,97 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
Alternativní zboží se načítá ...