LCD TN 23,6", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), D-Sub, HDMI ... více | |
Objednací kód: | D-M-SE2417HGX |
Kód výrobce: | 210-ATVM |
Výrobce: | DELL |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Vychutnejte si rychlou hru ve vysoké kvalitě na tomto stylovém monitoru s rozlišením Full HD.
Technologie AMD Radeon FreeSync™
Typ obrazovky: TN
Povrch displeje: Antireflexní povrch s tvrdostí 3H, matný
Podsvícení: Podsvícení světelnými pásy LED
Úhlopříčka [palce]: 23,6 palce/ 59,9 cm
Rozlišení: 1920 × 1080, při 60 Hz (VGA) a až 75 Hz (HDMI)
Rozteč bodu [mm]: 0,2715 mm × 0,2715 mm
Poměr stran: 16 : 9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 000 : 1 (obvykle)
Odezva [ms]:
Pozorovací úhly : 160° svisle, 170° vodorovně
Počet barev: 16,7 milionu
Konektory:
Podpora HDCP: Ano, HDCP 1.4 (HDMI)
Slot pro bezpečnostní zámek
Napájení: 100 ~ 240 V stř. / 50 nebo 60 Hz ± 3 Hz / 1,6A
Spotřeba [W]: 17 W (obvyklá) ~ 25 W (maximální)
Stand By režim [W]: Méně než 0,3 W
Certifikace TÜV: Ano, funkce Dell ComfortView a bez blikání
Naklápění monitoru: –5° až 21°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 555,2 mm × 422,5 mm × 179,9 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 555,2 mm x 330,1 mm x 55,0 mm
Hmotnost [kg]: monitor s kabely- 4,35 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/dell-se2417hgx-monitor/pd
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | SE2417HGX | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 23,6 | ||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2715 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 160/170 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 555,2 x 330,1 x 55,0 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 4,35 | ||
Ostatní | |||
Jiné | Dell Comfort View | ||
Napájení | |||
Třída energetické účinnosti | D |
Alternativní zboží se načítá ...